| СМЕТА | Приложение N _3_ | |||
| расходов СНТ «МРИЯ» на 2019-2020 год | к протоколу общего | |||
| (с 1.04.2019 по 31.03.2020) | собрания от 06.04.19г | |||
| N п/п | Затраты по статьям | За сезон (тыс. уб) | Приме-чания | |
| 1 | Заработная плата: | 796,5 | ||
| — председатель СНТ 17х12 | 204,0 | |||
| — зам. председателя СНТ 13х6 (с 15.04 по 15.10) | 78,0 | |||
| — бухгалтер 13х12 | 156,0 | |||
| — электрик 13х7+6,5х5 | 123,5 | |||
| — сторож 13+12 | 156,0 | |||
| — слесарь 6,5х6 (с 15,04 по 15,10) | 39,0 | |||
| — энергетик 8х5 (с 15,05 по 15,10) | 40,0 | |||
| Уральский К | 107,6 | |||
| Начисления на заработанную плату | 264,4 | |||
| Резерв на оплату отпусков | 19,9 | |||
| ВСЕГО | 1188,5 | |||
| 2 | Премиальный фонд (поощрение членов правления, старших по ул., членов ревиз. Комиссии) | 149,8 | ||
| 3 | Оплата потерь (технич., коммерч.) электроэнергии | 1060,0 | При выносе Wh (-400тр) | |
| 4 | Оплата электроэн. (скважины, правление, сторожка) | 64,0 | ||
| 5 | Отмена результатов межевания (через суд) | 40,0 | ||
| 6 | Дератизация (3 раза за сезон) | 78,0 | ||
| 7 | Санация бака (у въезда в СНТ) | 9,0 | ||
| 8 | Весенний запуск и осенняя консервация системы водоснабжения на зимний период | 20,0 | ||
| 9 | Дрова для сторожки | 14,0 | ||
| 10 | Замена печи в сторожке | 20,0 | ||
| 11 | Взносы в Союз Садоводов | 40,0 | ||
| 12 | Аренда зала для проведения собраний | 12,6 | ||
| 13 | Благоустройство территории. (Ремонт дорог, покос травы, обрезка и переработка обрезанных кустарников, ремонт ограждения, ремонт мульд, вывоз мусора, уборка снега и т.д.) в т.ч. зарплата, оборудование и материалы | 730,0 | ||
| 14 | Лицензирование скважин | 46,0 | ФЗ-217 | |
| 15 | Устройство ограждения скважин | 18,0 | ||
| 16 | Обслуживание сайта | 10,0 | ||
| 17 | Делопроизводство (материалы, канцтовары и т.п.) | 5,0 | ||
| 18 | Устройство системы видеонаблюдения | 45,0 | Треб. МВД | |
| 19 | Телефонная связь и Интернет | 30,0 | ||
| 20 | Ремонт и модернизация линий 0,4 кВ (Доработка разъе-динителя, устройство секционирования, замена опор, автоматов, проводов, устранение перекоса фаз, защита опор от осадков и т.д) в т.ч. зарплата, оборуд. И матер-лы. | 230,0 | ||
| 21 | Транспортные расходы | 20,0 | ||
| 22 | Непредвиденные расходы | 85,0 | ||
| Итого по смете | 3915 | 5,0 | ||
| Председатель собрания 16.04.2019 Синдеев С.А. | ||||
| Секретарь собрания 15.04.2019 Чубукова З.З. | ||||
