Предварительная приходно — расходная СМЕТА СНТ «МРИЯ» за 18-19 год

Скачать в WORD

Предварительная приходно — Приложение N  _____
расходная СМЕТА СНТ «МРИЯ» за 18-19 год                         к протоколу  общего
(с 1.04.2018 по 31.03.2019) собрания от 06.04.19г
N Затраты по статьям ПЛАН на сезон     (тыс. руб) СОБ- ФАКТ за сезон     (тыс. руб) БАЛАНС     (тыс. руб) Примечания
п/п РАНО:
1 Заработная плата: 697,5 655,5 42,0
— председатель СНТ             16х12 192,0 192,0 0,0
— зам. председателя СНТ     12х7 84,0 42,0 42,0
— бухгалтер                             12х12 144,0 144,0 0,0
— электрик                     9,5х7+4х5 86,5 86,5 0,0
— сторож                   (9+1.5)х6+9х6 118,5 118,5 0,0
— слесарь                                 7х5 35,0 35,0 0,0
— энергетик                            7,5х5 37,5 37,5 0,0
Уральский коэффициент 0,0 104,6 -104,6
Начисления на З/П 160,4 141,5 18,9
Резерв на оплату отпусков 63,5 13,5 50,0
ВСЕГО 921,4 810,5 111,0
2 Оплата  комм. потерь электроэн 1000,0 1020,6 1020,6 20,6
3 Вывоз мусора 600,0 644,6 -44,6
4 Подсыпка дорог 130,0 155,0 141,7 13,3 145 т
5 Приобретение пласт. труб 90,0 89,9 0,1
6 Приобретение материалов 50,0 53,9 -3,9
7 Дератизация (2 раза за сезон) 40,0 48,0 -8,0
8 Услуги банка 20,0 13,7 6,3
9 Страхование имущества 10,0 8,7 1,3
10 Содержание собаки 15,0 12,1 2,9   + к Поз.27
11 Использов. личного автомобиля 14,4 0,0 14,4   + к Поз.27
12 Телефонная связь 16,5 15,0 1,5
13 Приобретение дров 15,0 2,2 12,8   + к Поз.27
14 Приобретение столбов ЛЭП 15,0 14,7 0,3
15 Приобретение канцтоваров 30,0 6,6 23,4
16 Вырезка стальных труб 20,0 26,0 -6,0 Договор
17 Монтаж пластиковых труб 20,0 20,0 0,0 Разнораб
18 Разные работы 100,0 114,0 -14,0
19 Налоги на выполненные работы 20,0 22,8 -2,8
20 Взносы в общество садоводов 32,0 40,0 -8,0 500р  с уч-ка
21 Очистка дорог от снега 50,0 46,5 3,5
22 Усиление баков в ул.3 60,0 36,0 24,0
23 Создание сайта СНТ 30,0 20,0 10,0
24 Аренда помещения для собрания 10,0 5,0 5,0
25 Лицензирование скважин 60,0 0,0 60,0 В 2019 году
26 Приобретение эл. проводов 35,0 19,6 15,4
27 Поощрение старших по улицам 70,1 70,1 0,0 Выплата -05,20
28 Вознаграждение ревиз. комиссии 30,0 30,0 0,0
29 Непредвиденные расходы 100,0 195,2 -95,2 120тр — трансф.
30 Итого по смете: 3574,3 3727,3 191,6
31 Остаток за прошлый сезон 300,0
32 Отработка 196,5 190,1 132,8 63,7 (100тр с 2017г)
33 Оплата электроэнергии 1466,0 2975,0 -488,5 С учетом поз.2
34 Общий итог на 1.04.19г 66,9