Проект | |||||
ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ СМЕТЫ | Приложение N _3_ | ||||
СНТ «МРИЯ» за 2019-2020 год | к протоколу общего | ||||
(с 1.04.2019 по 31.03.2020) | собрания от | ||||
N п/п | Затраты по статьям | За сезон (тыс. руб) ПЛАН | За сезон (тыс. руб) ФАКТ | БАЛАНС | Приме-чания |
-Перерасх | |||||
+ Экономия | |||||
Приходная часть | |||||
Членские взносы | 3996,3 | ||||
Проценты по вкладу | 29,2 | ||||
ВСЕГО: | 4025,5 | 9,5 | |||
Расходная часть | |||||
1 | ВСЕГО: | 3947 | 4016 | -69,3 | |
Заработная плата: | 796,5 | 731,5 | 65,0 | ||
— председатель СНТ 17х12 | 204,0 | 204,0 | 0 | ||
— зам. председателя СНТ 13х6 | 78,0 | 26,0 | 52,0 | ||
— бухгалтер 13х12 | 156,0 | 156,0 | 0 | ||
— электрик 13х7+6,5х5 | 123,5 | 117,0 | 7 | ||
— сторож 13+12 | 156,0 | 156,0 | 0 | ||
— слесарь 6,5х6 (с 15,04 по 15,10) | 39,0 | 32,5 | 7 | ||
— энергетик 8х5 (с 15,05 по 15,10) | 40,0 | 40,0 | 0 | ||
Уральский К | 119,5 | 115,4 | 4,1 | ||
Начисления на заработанную плату | 264,4 | 263,9 | 0,5 | ||
Резерв на оплату отпусков | 19,9 | 11,9 | 8,0 | ||
Всего по З/П с Уральск. К и начислениями | 1200,3 | 1122,7 | 77,7 | ||
2 | Премиальный фонд (поощрение членов правления, старших по ул., членов PK, членов СНТ) | 149,8 | 101,7 | 48,1 | |
3 | Оплата потерь (технич., коммерч.) электроэнергии | 1060,0* | 1354,8 | -294,8 | *При выносе Wh (-400тр) |
4 | Оплата электроэн. (скважины, правление, сторожка) | 64,0 | 61,4 | 2,6 | |
5 | Отмена результатов межевания (через суд) | 40,0 | 0,0 | 40,0 | |
6 | Дератизация (3 раза за сезон) | 78,0 | 71,0 | 7,0 | |
7 | Санация бака (у въезда в СНТ) | 9,0 | 0,0 | 9,0 | |
8 | Весенний запуск и осенняя консервация системы водоснабжения на зимний период | 20,0 | 13,1 | 6,9 | |
9 | Дрова для сторожки | 14,0 | 0,0 | 14,0 | |
10 | Замена печи в сторожке | 20,0 | 0,0 | 20,0 | |
11 | Взносы в Союз Садоводов | 40,0 | 40,0 | 0,0 | |
12 | Аренда зала для проведения собраний | 12,6 | 0,0 | 12,6 | |
13 | Благоустройство территории. (Ремонт дорог, покос травы, обрезка и переработка обрезанных кустарников, ремонт ограждения, ремонт мульд, вывоз мусора, уборка снега и т.д.) в т.ч. зарплата, оборудование и материалы | 730,0 | 740,7 | -10,7 | |
14 | Лицензирование скважин | 46,0 | 43,0 | 3,0 | |
15 | Устр-во ограждения скважин | 18,0 | 0,0 | 18,0 | |
16 | Налоги, услуги банков | 20,0 | 106,6 | -86,6 | |
17 | Обслуживание сайта | 10,0 | 10,0 | 0,0 | |
18 | Делопроизводство (материалы, канцтовары и т.п.) | 5,0 | 10,4 | -5,4 | |
19 | Устройство системы видеонаблюдения | 45,0 | 4,0 | 41,0 | |
20 | Телефонная связь и Интернет | 30,0 | 17,6 | 12,4 | |
21 | Ремонт и модернизация линий 0,4 кВ (Доработка разъеди-нителя, устройство секционирования, замена опор, авто-матов,проводов, устранение перекоса фаз, защита опор от осадков и т.д) в т.ч. зарплата, оборудование и материалы | 230,0 | 199,2 | 30,8 | |
22 | Транспортные расходы | 20,0 | 11,7 | 8,3 | |
23 | Непредвиденные расходы | 85,0 | 108,2 | -23,2 | |
Председатель СНТ МРИЯ Александров В.М. |